Výjezdy
Svátek má Patrik
Zítra má svátek Oldřich
vítr | JV, 1.7 | m/s |
tlak | 1033 | hPa |
vlhkost | 56 | % |
vítr | JV, 2.07 | m/s |
tlak | 1034 | hPa |
vlhkost | 32 | % |
vítr | J, 3.18 | m/s |
tlak | 1033 | hPa |
vlhkost | 33 | % |
vítr | J, 2.97 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkost | 29 | % |
Oficiální stránky SDH Vigantice © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 19. 2. 2025