Výjezdy
Svátek má Andrej
Zítra má svátek Marcel
vítr | S, 2.68 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkost | 85 | % |
srážky | 0.95 | mm |
vítr | JV, 2.44 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkost | 65 | % |
vítr | J, 4.2 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 73 | % |
srážky | 1.05 | mm |
vítr | Z, 3.42 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkost | 81 | % |
srážky | 0.43 | mm |
Oficiální stránky SDH Vigantice © 2024
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 10. 10. 2024