Výjezdy
Svátek má Martina
Zítra má svátek Drahomíra
vítr | Z, 3.32 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 93 | % |
srážky | 11.7 | mm |
vítr | Z, 3.97 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 67 | % |
srážky | 0.59 | mm |
vítr | SZ, 2.42 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 50 | % |
vítr | JV, 1.98 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkost | 49 | % |
Oficiální stránky SDH Vigantice © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 8. 7. 2025